- 정보공개제도는 이용자 편의를 위한 정보공개 기반 마련, 적극적이고 내실있는 사전정보 공표, 정보공개 업무처리 절차의 준수,
국민이 납득할 수 있는 공정한 업무수행을 위해 추진하고 있는 제도 입니다.
| 구분 | 직위, 부서 | 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 정보공개책임관 | 운영지원과장 | 김전호 | 061)338-1011 |
| 정보공개담당 | 운영지원과 | 조영상 | 061)338-1017 |
※ 상세 내역은 업무명 클릭 후 화면 아래쪽 게시판에서 확인하시기 바랍니다.
※ ‘법령정보’ 규정 파일은 업무명 클릭 후 아래쪽 규정 관련 목록에서 다운로드 받을 수 있습니다.
| 대분야 | 중분야 | 업무명 | 시기 | 공표방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민생활 밀접정보 | 교육 | 교육훈련실적 | 연1회 | 홈페이지 | 교육운영과 |
| 교육훈련계획 | 연초 | 〃 | 교육기획개발과 | ||
| 교육수요조사 | 11~12월 | 〃 | 〃 | ||
| 교육운영심의회 개최 계획 | 월1회 | 〃 | 〃 | ||
| 교육운영심의회 개최 결과 | 월1회 | 〃 | 〃 | ||
| 교육만족도 결과 | 연1회 | 〃 | 교육운영과 | ||
| 정부 투명성 | 국정 감시 | 원장 업무추진비 | 월1회 | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 예산내역서 | 확정시 | 〃 | 〃 | ||
| 행정감사에 관한 사항 | 처분시 | 〃 | 〃 | ||
| 공직자 비리 현황 | 연2회 | 〃 | 〃 | ||
| 직원 국외출장 현황 | 연1회 | 〃 | 〃 | ||
| 정보공개심의회 구성 현황 | 임명시 | 〃 | 〃 | ||
| 정보공개심의회 개최 결과 | 연1회 | 〃 | 〃 | ||
| 현재 선택된 업무명 : 부패방지 청렴자료 | 수시 | 〃 | 〃 | ||
| 계약 | 기관별 계약 정보 | 월1회 | 〃 | 〃 | |
| HRD위탁교육 제안요청서 | 요청시 | 〃 | 교육기획개발과 | ||
| 그밖에 국민편의 및 알권리 확보 | 인사 | 강사 채용에 관한 사항 | 채용시 | 홈페이지 | 해당과 |
| 법령정보 | 소관법령자료 | 제·개정시 | 〃 | 운영지원과 | |
| 위임전결규정 | 개정시 | 〃 | 〃 | ||
| 홍보 | 각종 행사 | 수시 | 〃 | 해당과 | |
| 각종 홍보·보도자료 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 기타 | 국민 일상 생활과 관련된 정보 | 수시 | 〃 | 운영지원과 | |
| 전통시장 상품권 구매실적 | 연1회 | 〃 | 〃 | ||
| 시설대여현황 | 연1회 | 〃 | 〃 |
전체게시글 : 26 / 전체페이지 : 3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025년 직원 청렴교육 이수 현황 | 농식품공무원교육원 | 2025-09-18 | 52 | |
| 25 | 2025년 상반기 반부패 신고 사례 | 농식품공무원교육원 | 2025-09-13 | 51 | |
| 24 | 2024년 직원 청렴교육 이수 실적 | 박명우 | 2024-09-27 | 151 | |
| 23 | 23년 반부패청렴활동 우수기관 선정 | 박명우 | 2024-07-06 | 135 | |
| 22 | 2023년 전직원 청렴교육 이수실적 | 박명우 | 2023-09-14 | 131 | |
| 21 | 2023년 청렴시민 감사관 회의 결과 알림 | 박명우 | 2023-06-21 | 133 | |
| 20 | 2019년 부패방지 청렴자료 | 김희정 | 2020-01-17 | 127 | |
| 19 | 청탁금지법 카드뉴스 알림 | 선광옥 | 2017-11-25 | 125 | |
| 18 | 공공기관 청탁금지법 운영현황 및 주요 위반사례 안내 | 선광옥 | 2017-11-21 | 131 | |
| 17 | 농림축산식품부 「공무원 행동강령」및 「공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 」안내... | 선광옥 | 2017-11-21 | 128 |


